- 価格
- 1200万円
- 売地
- 坪単価
- 9.6万円
|
所在地 | 鹿児島県奄美市奄美市名瀬小宿 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 409.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 16m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 22m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.8m |
周辺環境 |
小宿 小宿 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | koshukuuri |
小宿小学校から徒歩3分に売地がでました。
庭付き一軒家もしくはアパート用地としていかがでしょうか
地目 宅地
面積 409.44㎡(123.85坪)
用途地域 第一種中高層住居専用地域
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。