- 価格
- 350万円
- 売地
- 坪単価
- 4万円
|
所在地 | 鹿児島県奄美市 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 250.02m² | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 15m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | nasekachi |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。